Provincia de Navarra: prefijo 948 ☎️ y códigos postales 31xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Navarra es el 948 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 31xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Navarra son: Pamplona/Iruña, Tudela, Valle de Egüés/Eguesibar, Barañáin/Barañain, Burlada/Burlata.
Mapa de Provincia de Navarra
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Navarra.
Información local sobre Provincia de Navarra
🌐 Las comarcas de la Provincia de Navarra son: Noroeste, Pirineos, Cuenca de Pamplona, Tierra Estella, Navarra Media, Ribera Alta, Ribera Baja-Tudela
La Provincia de Navarra tiene una población de 654.214 habitantes (323.631 hombres ♂️, 330.583 mujeres ♀) y su extensión es de 10.391 km2.
Navarra está situada en el norte de España y tiene una altura media de 501m, pero debido a la diferencia de altura entre sus municipios posee un gran variedad de climas y temperaturas. Es una provincia de interior (sin costa).
Estas son algunas de las 272 localidades de la Provincia de Navarra (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| Pamplona/Iruña ⭐ | 9482, 9481, 9483, 9485, 9487, 9484 |
| Tudela ⭐ | 94882, 94841, 94884, 94840 |
| Valle de Egüés/Eguesibar | 94880, 94816, 94833, 94877 |
| Barañáin/Barañain | 94818, 94826, 94825, 94827, 94817 |
| Burlada/Burlata | 94813, 94812, 94824, 94814, 94823 |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 94818, 94828 |
| Estella/Lizarra ⭐ | 94855, 84843, 94854, 94852 |
| Aranguren | 94885, 94824, 94823, 94829, 94815 |
| Ansoáin/Antsoain ⭐ | 94814, 94812, 94813 |
| Tafalla ⭐ | 94870, 94875 |
| Berriozar ⭐ | 94830, 94835, 94821, 94877 |
| Villava/Atarrabia | 94833, 94836, 94813, 94814, 94859 |
| Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 94831, 94834 |
| Corella ⭐ | 94878, 94840 |
| Cintruénigo | 94881, 94883 |
| Baztan | 94858, 94845, 94859 |
| Altsasu/Alsasua | 94856, 94846 |
| Berrioplano/Berriobeiti | 94830, 94835 |
| Huarte/Uharte | 94833, 94836, 94842 |
| San Adrián ⭐ | 94867, 94869 |
| Peralta/Azkoien | 94875, 94871, 94870 |
| Sangüesa/Zangoza ⭐ | 94887, 94843 |
| Lodosa | 94869 |
| Viana ⭐ | 94864, 94844 |
| Castejón ⭐ | 94877, 94881 |
| Murchante ⭐ | 94883, 94881 |
| Beriáin | 94831, 94836, 94859 |
| Orkoien | 94832, 94834, 94835 |
| Olite/Erriberri ⭐ | 94874, 94871 |
| Cizur | 94835, 94828, 94818, 94829 |
| Cascante ⭐ | 94885 |
| Azagra ⭐ | 94869, 94867 |
| Ribaforada ⭐ | 94881, 94886 |
| Bera | 94863, 94862 |
| Mendavia | 94868, 94869 |
| Milagro | 94886, 94840, 94884 |
| Cortes | 94880, 94881 |
| Leitza | 94851, 94861 |
| Marcilla ⭐ | 94875, 94871, 94870 |
| Villafranca | 94884 |
| Puente la Reina/Gares ⭐ | 94834, 94829 |
| Caparroso ⭐ | 94873, 94871 |
| Andosilla | 94867, 94869 |
| Lesaka | 94863, 94862, 94838 |
| Esteribar ⭐ | 94830, 94885, 94833 |
| Aoiz/Agoitz | 94833 |
| Carcastillo | 94872, 94871, 94838 |
| Fustiñana | 94884, 94808, 94883 |
| Etxarri Aranatz ⭐ | 94846 |
| Ablitas | 94881, 94884 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

