Buscando en Cuenca de Pamplona.
Teléfono frecuentes en Comarca de Cuenca de Pamplona (Navarra).
La Comarca de Cuenca de Pamplona (Provincia de Navarra) suele tener números de Teléfono que comienzan por el prefijo: 948 ☎️ y sus principales municipios son: Pamplona/Iruña, Valle de Egüés/Eguesibar, Barañáin/Barañain y Burlada/Burlata.Mapa de Comarca Cuenca de Pamplona (Navarra)
Buscatelefono.com Mapa de Comarca Cuenca de Pamplona (Navarra).
Información local sobre Comarca de Cuenca de Pamplona (Navarra)
La comarca de Cuenca de Pamplona pertenece a la provincia de Navarra, tiene una población de 368.464 habitantes (178.225 hombres ♂️, 190.239 mujeres ♀). La comarca está situada al centro de la provincia y tiene una extensión de 775 km² y una altura media de 485 msnm. Es una comarca con gran contraste de altura media entre sus municipios (540m).
Comarca de Cuenca de Pamplona (Provincia de Navarra)
La comarca de Cuenca de Pamplona tiene 41 municipios. Estos son por orden de población y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
Pamplona/Iruña ⭐ | 9482, 9481, 9483, 9485, 9487, 9484 |
Valle de Egüés/Eguesibar | 94880, 94816, 94833, 94877 |
Barañáin/Barañain | 94818, 94826, 94825, 94827, 94817 |
Burlada/Burlata | 94813, 94812, 94824, 94814, 94823 |
Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 94818, 94828 |
Aranguren | 94885, 94824, 94823, 94829, 94815 |
Ansoáin/Antsoain ⭐ | 94814, 94812, 94813 |
Berriozar ⭐ | 94830, 94835, 94821, 94877 |
Villava/Atarrabia | 94833, 94836, 94813, 94814, 94859 |
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 94831, 94834 |
Berrioplano/Berriobeiti | 94830, 94835 |
Huarte/Uharte | 94833, 94836, 94842 |
Beriáin | 94831, 94836, 94859 |
Orkoien | 94832, 94834, 94835 |
Cizur | 94835, 94828, 94818, 94829 |
Puente la Reina/Gares ⭐ | 94834, 94829 |
Galar | 94831, 94885, 94829, 94824, 94823 |
Cendea de Olza/Oltza Zendea | 94832, 94842 |
Iza/Itza | 94830, 94832, 94839 |
Obanos | 94834 |
Etxauri | 94832 |
Tiebas-Muruarte de Reta | 94836 |
Añorbe | 94835, 94834 |
Juslapeña | 94830, 94839, 94838 |
Valle de Ollo/Ollaran | 94832 |
Zabalza/Zabaltza | 94832, 94838 |
Enériz/Eneritz | 94885, 94835 |
Muruzábal | 94834 |
Biurrun-Olcoz | 94836, 94839 |
Ucar | 94835, 94839, 94877 |
Bidaurreta | 94832, 94838, 94877 |
Goñi | 94832, 94838 |
Adiós | 94835, 94885 |
Ciriza/Ziritza | 94832, 94838, 84805, 94839 |
Uterga | 94834, 94839, 94838, 94877 |
Belascoáin | 94832, 94839 |
Legarda | 94834 |
Artazu | 94834, 94838 |
Guirguillano | 94839, 94838, 94834, 94877 |
Echarri/Etxarri | 94832 |
Tirapu | 94835 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.