Provincia de Barcelona: prefijo 93 ☎️ y códigos postales 08xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Barcelona es el 93 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 08xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Barcelona son: Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell.
Mapa de Provincia de Barcelona
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Barcelona.
Información local sobre Provincia de Barcelona
🌐 Las comarcas de la Provincia de Barcelona son: Bergadá, Bages, Osona, Moyanes, Penedés, Anoia, Maresme, Vallés Oriental, Vallés Occidental, Bajo Llobregat, Barcelonés
La Provincia de Barcelona tiene una población de 5.664.579 habitantes (2.762.689 hombres ♂️, 2.901.890 mujeres ♀) y su extensión es de 7.728 km2.
Barcelona está situada en el este de España y tiene una altura media de 374m, pero debido a la diferencia de altura entre sus municipios posee un gran variedad de climas y temperaturas. Posee una costa de 161 kilómetros de litoral marino.
Estas son algunas de las 311 localidades de la Provincia de Barcelona (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
Barcelona ⭐ | 934, 932, 933, 936, 935, 938 |
L'Hospitalet de Llobregat | 9333, 9343, 9344, 9326, 9342, 9355 |
Terrassa | 9378, 9373, 9372, 9385, 9371 |
Badalona ⭐ | 9338, 9339, 9346, 9349 |
Sabadell | 9372, 9371, 9374, 9385 |
Mataró ⭐ | 9379, 9375, 9374 |
Santa Coloma de Gramanet ⭐ | 9338, 9339, 9346 |
Sant Cugat del Vallès | 93674, 93589, 93675, 93590 |
Cornellà de Llobregat | 93377, 93376, 93375, 93474, 93471 |
Sant Boi de Llobregat | 93630, 93654, 93652, 93640, 93661 |
Manresa ⭐ | 93873, 93874, 93872, 93877, 93875 |
Rubí ⭐ | 93699, 93588, 93697, 93587, 93586 |
Vilanova i la Geltrú | 93815, 93893, 93814, 93810, 93816 |
Castelldefels | 93665, 93636, 93664 |
Viladecans | 93658, 93637, 93659, 93647 |
El Prat de Llobregat | 93370, 93379, 93478, 93479 |
Granollers | 93870, 93879, 93849, 93860, 93840 |
Cerdanyola del Vallès | 93691, 93580, 93692, 93404, 93581 |
Mollet del Vallès | 93570, 93593, 93579 |
Gavà | 93662, 93638, 93633 |
Esplugues de Llobregat ⭐ | 93372, 93371, 93473 |
Vich/Vic ⭐ | 93886, 93885, 93889, 93883 |
Sant Feliu de Llobregat | 93666, 93685, 93632, 93290 |
Igualada ⭐ | 93803, 93804, 93805, 93806 |
Vilafranca del Penedès ⭐ | 93890, 93892, 93817, 93818, 93819 |
Ripollet | 93580, 93692, 93691, 93594, 93592 |
Sant Adrià de Besòs | 93381, 93462 |
Montcada i Reixac | 93564, 93575, 93565, 93572 |
Sant Joan Despí | 93373, 93477 |
Barberà del Vallès | 93729, 93718, 93719 |
Sant Pere de Ribes | 93896, 93814, 93893 |
Sitges | 93894, 93811 |
Martorell | 93775, 93774, 93773, 93776 |
Premià de Mar | 93751, 93752, 93754 |
Sant Vicenç dels Horts | 93656, 93676, 93672 |
Sant Andreu de la Barca | 93682, 93653 |
Pineda de Mar | 93762, 93767, 93769, 93766 |
Molins de Rei | 93668, 93680 |
Santa Perpètua de Mogoda | 93574, 93560, 93544 |
Castellar del Vallès | 93714, 93747, 93715 |
Olesa de Montserrat | 93778, 93775 |
El Masnou | 93555, 93540 |
Esparreguera ⭐ | 93777, 93770 |
Vilassar de Mar | 93759, 93750, 93754 |
Manlleu | 93851, 93850 |
Sant Quirze del Vallès ⭐ | 93721 |
Les Franqueses del Vallès | 93849, 93840, 93846, 93861 |
Parets del Vallès | 93562, 93573, 93571 |
Calella | 93769, 93766 |
Malgrat de Mar | 93761, 93765 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.