Buscando en Anoia.
Teléfono frecuentes en Comarca de Anoia (Barcelona).
La Comarca de Anoia (Provincia de Barcelona) suele tener números de Teléfono que comienzan por el prefijo: 93 ☎️ y sus principales municipios son: Igualada, Piera, Vilanova del Camí y Santa Margarida de Montbui.Mapa de Comarca Anoia (Barcelona)
Buscatelefono.com Mapa de Comarca Anoia (Barcelona).
Información local sobre Comarca de Anoia (Barcelona)
La comarca de Anoia pertenece a la provincia de Barcelona, tiene una población de 123.442 habitantes (62.078 hombres ♂️, 61.364 mujeres ♀). La comarca está situada al oeste de la provincia y tiene una extensión de 879 km² y una altura media de 467 msnm. Es una comarca con gran contraste de altura media entre sus municipios (507m).
Comarca de Anoia (Provincia de Barcelona)
La comarca de Anoia tiene 34 municipios. Estos son por orden de población y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
Igualada ⭐ | 93803, 93804, 93805, 93806 |
Piera | 93776, 93778, 93779, 93772 |
Vilanova del Camí | 93806, 93807, 93804, 93805 |
Santa Margarida de Montbui | 93804, 93803, 93805, 93806 |
Masquefa | 93772, 93708 |
Capellades | 93801 |
Collbató | 93777 |
La Torre de Claramunt | 93801 |
Òdena | 93804, 93803, 93805, 93806 |
Calaf | 93869, 93868 |
Els Hostalets de Pierola | 93771, 93779, 93744 |
La Pobla de Claramunt | 93808 |
Cabrera d'Anoia | 93774 |
Vallbona d'Anoia | 93771 |
Sant Martí de Tous | 93809 |
La Llacuna | 93897, 93743 |
Jorba | 93809, 93807, 93744 |
Carme | 93808 |
Castellolí | 93808 |
Els Prats de Rei | 93869, 93868, 93744 |
Sant Martí Sesgueioles | 93868 |
Copons | 9380, 9374 |
Aguilar de Segarra | 93743, 93744 |
Rubió ⭐ | 93807, 93744, 93809 |
Argençola | 9380 |
Pujalt | 93868, 93869 |
Calonge de Segarra | 93868, 93869, 93743, 93744 |
Veciana | 93809, 93744, 93868, 93869 |
Sant Pere Sallavinera | 93869, 93744, 93868 |
Castellfollit de Riubregós | 93869, 93744 |
Montmaneu | 93809 |
Orpí | 93808, 93744 |
Santa Maria de Miralles | 93744, 93808, 93807, 93743 |
Bellprat | 97788, 93744 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.