Provincia de Valencia: prefijo 960, 961, 962, 963 ☎️ y códigos postales 46xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Valencia es el 960, 961, 962, 963 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 46xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Valencia son: València, Torrent, Gandia, Paterna, Sagunto/Sagunt.
Mapa de Provincia de Valencia
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Valencia.
Información local sobre Provincia de Valencia
🌐 Las comarcas de la Provincia de Valencia son: Rincón de Ademuz, Alto Turia, Campos de Liria, Requena-Utiel, Hoya de Buñol, Campo de Murviedro, Huerta de Valencia, Ribera baja del Júcar, Gandía, Valle de Ayora, Enguera y la Canal, La Costera de Játiva, Valles de Albaida
La Provincia de Valencia tiene una población de 2.565.124 habitantes (1.256.350 hombres ♂️, 1.308.774 mujeres ♀) y su extensión es de 10.776 km2.
Valencia está situada en el este de España y tiene una altura media de 211m, pero debido a la diferencia de altura entre sus municipios posee un gran variedad de climas y temperaturas. Posee una costa de 135 kilómetros de litoral marino.
Estas son algunas de las 266 localidades de la Provincia de Valencia (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| València ⭐ | 963, 961, 962 |
| Torrent | 96155, 96156, 96157, 96158 |
| Gandia ⭐ | 96284, 96287, 96286, 96295, 96296 |
| Paterna ⭐ | 96138, 96132, 96136, 96137, 96134 |
| Sagunto/Sagunt ⭐ | 96267, 96266, 96265, 96268, 96269 |
| Alzira ⭐ | 96241, 96240, 96245 |
| Mislata | 96383, 96359, 96370, 96379, 96350 |
| Burjassot | 96363, 96364, 96390, 96354 |
| Ontinyent | 96238, 96291 |
| Aldaia | 96150, 96151 |
| Manises | 96154, 96152, 96153 |
| Xirivella | 96383, 96370, 96359, 96379, 96313 |
| Alaquàs | 96150, 96151, 96198 |
| Xàtiva ⭐ | 96227, 96228 |
| Catarroja ⭐ | 96126, 96127 |
| Sueca ⭐ | 96170, 96171, 96177, 96176 |
| Algemesí ⭐ | 96242, 96248 |
| Paiporta | 96397 |
| Oliva ⭐ | 96285, 96283, 96296 |
| Quart de Poblet | 96154, 96152, 96153, 96159, 96196 |
| Alboraia/Alboraya | 96185, 96186, 96372 |
| La Pobla de Vallbona ⭐ | 96276, 96166, 96275 |
| Bétera | 96160, 96169, 96168 |
| Llíria ⭐ | 96279, 96278 |
| Riba-roja de Túria ⭐ | 96277, 96166, 96165, 96164 |
| Cullera ⭐ | 96172, 96173, 96174 |
| Moncada ⭐ | 96139, 96130 |
| Picassent | 96123, 96124, 96122 |
| Alfafar | 96375, 96376, 96396 |
| Carcaixent ⭐ | 96243, 96246 |
| Requena ⭐ | 96230, 96232, 96233, 96234 |
| Puçol | 96142, 96146, 96388, 96140 |
| Silla | 96121, 96120 |
| L'Eliana ⭐ | 96274, 96275, 96165, 96272 |
| Tavernes de la Valldigna ⭐ | 96282, 96283, 96288 |
| Albal | 96126, 96127 |
| Massamagrell | 96144, 96145 |
| Carlet ⭐ | 96253, 96299 |
| Chiva ⭐ | 96252, 96198, 96180, 96212 |
| Benetússer ⭐ | 96375, 96376, 96396 |
| Canals | 96224 |
| Alginet | 96175 |
| Godella | 96363, 96390, 96364 |
| L'Alcúdia | 96254, 96299 |
| Benifaió ⭐ | 96178, 96179 |
| Utiel ⭐ | 96217, 96216, 96218 |
| Picanya | 96159 |
| Benaguasil ⭐ | 96273 |
| Meliana | 96149, 96148 |
| Alberic | 96244 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

