Provincia de Toledo: prefijo 925 ☎️ y códigos postales 45xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Toledo es el 925 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 45xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Toledo son: Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Seseña.
Mapa de Provincia de Toledo
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Toledo.
Información local sobre Provincia de Toledo
🌐 Las comarcas de la Provincia de Toledo son: Talavera, Torrijos, La Sagra, La Jara, Montes de Toledo, Toledo, La Mancha, Campana de Oropesa, Mesa de Ocaña, Sierra de San Vicente
La Provincia de Toledo tiene una población de 694.844 habitantes (349.090 hombres ♂️, 345.754 mujeres ♀) y su extensión es de 15.370 km2.
Toledo está situada en el centro de España y tiene una altura media de 584m. Es una provincia de interior (sin costa).
Estas son algunas de las 204 localidades de la Provincia de Toledo (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
Toledo ⭐ | 92522, 92525, 92528, 92523, 92521 |
Talavera de la Reina ⭐ | 92580, 92581, 92582, 92572 |
Illescas | 92551, 92554, 92550 |
Seseña | 91137, 91808, 91801, 91893, 91895 |
Torrijos ⭐ | 92576, 92577 |
Ocaña | 92513, 92512, 92515 |
Fuensalida | 92573, 92578 |
Yuncos | 92553, 92555, 92552 |
Sonseca | 92538, 92539 |
Quintanar de la Orden | 92518, 92556 |
Madridejos ⭐ | 92546 |
Bargas ⭐ | 92535, 92549 |
Consuegra ⭐ | 92548, 92547 |
Mora ⭐ | 92534, 92530 |
Villacañas ⭐ | 92520, 92516 |
Olías del Rey | 92549, 92535 |
La Puebla de Montalbán ⭐ | 92575, 92574 |
Argés | 92537, 92529 |
Los Yébenes | 92532, 92534 |
Casarrubios del Monte | 91813, 91817, 91818 |
Esquivias | 92552, 92554, 92551 |
Ugena | 92553, 92550, 92552, 92554 |
Corral de Almaguer ⭐ | 92519, 92520, 92556 |
Yeles | 92554, 92550, 92551, 92552 |
Yepes ⭐ | 92515, 92514, 92512 |
La Puebla de Almoradiel ⭐ | 92517, 92520, 92556 |
Añover de Tajo | 92550, 92555 |
Méntrida | 91817, 91812 |
Numancia de la Sagra | 92551, 92555, 92553, 92552 |
Villafranca de los Caballeros | 92655, 92657, 92658 |
Mocejón | 92527, 92536 |
Miguel Esteban | 92517, 92556 |
Carranque | 92554, 92552, 92551 |
Nambroca | 92536, 92527 |
Calera y Chozas | 92584 |
El Viso de San Juan | 92553, 92555, 92550, 92590, 92559 |
Ontígola | 92513, 92514, 92512 |
Cobisa | 92537, 92529 |
Valmojado | 91817, 91818 |
Recas ⭐ | 92552, 92554 |
Santa Cruz de la Zarza ⭐ | 92512, 92514 |
Chozas de Canales | 91817, 91819 |
Camarena | 91817, 91813, 91810 |
Yuncler | 92553, 92552, 92551, 92555 |
Polán | 92537, 92529, 92559 |
Borox | 92552, 92554, 92559 |
Villaluenga de la Sagra | 92553, 92552, 92555 |
Cedillo del Condado | 92550, 92590 |
La Villa de Don Fadrique ⭐ | 92519, 92520 |
Alameda de la Sagra | 92550, 92554 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.