Provincia de Sevilla: prefijo 954, 955 ☎️ y códigos postales 41xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Sevilla es el 954, 955 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 41xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Sevilla son: Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera.
Mapa de Provincia de Sevilla
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Sevilla.
Información local sobre Provincia de Sevilla
🌐 Las comarcas de la Provincia de Sevilla son: La Sierra Norte, Bajo Guadalquivir, El Aljarafe, Morón y Marchena, La Campiña de Carmona, La Sierra Sur, Écija, Metropolitana de Sevilla
La Provincia de Sevilla tiene una población de 1.942.389 habitantes (949.212 hombres ♂️, 993.177 mujeres ♀) y su extensión es de 14.036 km2.
Sevilla está situada en el sur de España y tiene una altura media de 192m. Es una provincia de interior (sin costa).
Estas son algunas de las 106 localidades de la Provincia de Sevilla (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
Sevilla ⭐ | 9545, 9542, 9549, 9544, 9546, 9543 |
Dos Hermanas ⭐ | 9556, 9541, 9547, 9549 |
Alcalá de Guadaíra ⭐ | 95568, 95561, 95563, 95410, 95562 |
Utrera ⭐ | 95586, 95486, 95583, 95487 |
Mairena del Aljarafe | 95418, 95560, 95476, 95417 |
Écija ⭐ | 95590, 95483 |
La Rinconada | 95579, 95479 |
Los Palacios y Villafranca ⭐ | 95581, 95589 |
Coria del Río | 95477 |
Carmona ⭐ | 95414, 95419, 95595 |
Morón de la Frontera ⭐ | 95585, 95485 |
Lebrija ⭐ | 95597 |
Camas | 95439, 95598, 95458 |
Tomares ⭐ | 95415, 95503, 95592 |
Mairena del Alcor | 95574, 95594 |
Bormujos | 95572, 95478, 95540 |
San Juan de Aznalfarache ⭐ | 95476, 95417 |
Arahal ⭐ | 95584, 95484 |
Marchena ⭐ | 95584, 95484 |
El Viso del Alcor ⭐ | 95574, 95594 |
Lora del Río | 95580 |
Osuna ⭐ | 95481, 95582 |
Castilleja de la Cuesta | 95416 |
Las Cabezas de San Juan | 95587 |
La Algaba | 95578, 95411 |
Espartinas | 95571, 95411, 95569 |
Pilas ⭐ | 95475, 95575 |
Sanlúcar la Mayor ⭐ | 95570 |
Gines ⭐ | 95471 |
Guillena ⭐ | 95578, 95579 |
Estepa ⭐ | 95591, 95482 |
Brenes ⭐ | 95479, 95565 |
Alcalá del Río | 95565, 95478 |
La Puebla del Río ⭐ | 95577, 95592 |
La Puebla de Cazalla | 95484, 95584 |
Bollullos de la Mitación | 95576, 95569, 95577 |
Cantillana | 95573 |
Gelves | 95576, 95418 |
Tocina | 95564, 95474 |
Olivares | 95411, 95571, 95471 |
Umbrete ⭐ | 95571 |
Palomares del Río | 95576 |
El Cuervo de Sevilla ⭐ | 95597 |
Santiponce ⭐ | 95599 |
Villaverde del Río | 95573 |
Valencina de la Concepción | 95572, 95565, 95599 |
Gerena ⭐ | 95578, 95411 |
Benacazón | 95570 |
Fuentes de Andalucía | 95483 |
Montellano | 95487, 95583 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.