Provincia de Madrid: prefijo 91 ☎️ y códigos postales 28xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Madrid es el 91 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 28xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Madrid son: Madrid (3.266.126 hab.), Móstoles (209.184 hab.), Alcalá de Henares (195.649 hab.), Fuenlabrada (193.700 hab.), Leganés (189.861 hab.), Getafe (183.374 hab.), Alcorcón (170.514 hab.).
Mapa de Provincia de Madrid
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Madrid.
Información local sobre Provincia de Madrid
La Provincia de Madrid tiene una población de 6.663.394 habitantes (3.187.312 hombres ♂️, 3.476.082 mujeres ♀). La extensión es de 8.028 km2 y la densidad de población es de 830,02 habitantes por km2, por tanto es alta (la densidad media en España es 98,4 hab./km²).
🌐 Las comarcas de la Provincia de Madrid son:
- Sierra Norte
- Sierra de Guadarrama
- Area Metropolitana de Madrid
- Cuenca del Henares
- Sur de Madrid
- Las Vegas
- Cuenca Alta del Manzanares
- Cuenca del Jarama
- Sierra Oeste
Madrid está situada en el centro de España y tiene una altura media de 809m. Es una provincia de interior (sin costa).
Estas son algunas de las 179 localidades de la Provincia de Madrid (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| Madrid ⭐ | 915, 913, 914, 917, 910, 912 |
| Móstoles ⭐ | 9161, 9164, 9166 |
| Alcalá de Henares ⭐ | 9188, 9187, 9180, 9183, 9136, 9126 |
| Fuenlabrada | 9160, 9169, 9161, 9164, 9162, 9149 |
| Leganés ⭐ | 9168, 9169 |
| Getafe ⭐ | 9168, 9169, 9149, 9160, 9162, 9166 |
| Alcorcón ⭐ | 9161, 9164 |
| Torrejón de Ardoz ⭐ | 9167, 9165, 9162 |
| Parla ⭐ | 9169, 9160, 9142 |
| Alcobendas | 9165, 9166, 9162, 9149, 9148, 9120 |
| Las Rozas de Madrid | 91630, 91640, 91636, 91631 |
| San Sebastián de los Reyes | 91654, 91651, 91652, 91653, 91659 |
| Rivas-Vaciamadrid | 91666, 91499, 91713, 91670 |
| Pozuelo de Alarcón | 91351, 91715, 91352 |
| Coslada | 91671, 91673, 91669, 91672, 91674 |
| Valdemoro | 91895, 91808, 91801, 91809, 91875 |
| Majadahonda | 91638, 91639, 91634, 91581, 91679 |
| Collado Villalba | 91851, 91850, 91849, 91840 |
| Aranjuez ⭐ | 91891, 91892 |
| Arganda del Rey ⭐ | 91871, 91870, 91876, 91875 |
| Boadilla del Monte | 91289, 91633, 91470, 91632, 91257 |
| Pinto ⭐ | 91692, 91691 |
| Colmenar Viejo ⭐ | 91845, 91846, 91847, 91138, 91848 |
| Tres Cantos | 91753, 91803, 91804, 91191, 91807 |
| San Fernando de Henares ⭐ | 91672, 91669, 91673, 91678, 91674 |
| Galapagar | 91858, 91859 |
| Arroyomolinos | 91668, 91689, 91609, 91601, 91492 |
| Navalcarnero ⭐ | 91811, 91818, 91810 |
| Villaviciosa de Odón | 91616, 91665 |
| Paracuellos de Jarama | 91658, 91667, 91268, 91492 |
| Ciempozuelos | 91893, 91809, 91801, 91808 |
| Torrelodones ⭐ | 91859, 91854 |
| Mejorada del Campo | 91679, 91668 |
| Villanueva de la Cañada | 91815, 91810, 91814, 91811, 91819 |
| Algete | 91628, 91629, 91622 |
| Humanes | 91604, 91498 |
| San Martín de la Vega | 91894, 91895, 91808, 91809 |
| San Lorenzo de El Escorial ⭐ | 91890, 91896 |
| Villanueva del Pardillo ⭐ | 91815, 91810, 91812 |
| El Escorial ⭐ | 91890, 91896, 91853 |
| Guadarrama | 91854 |
| Alpedrete | 91857, 91851, 91850, 91849 |
| Meco | 91886, 91887, 91830 |
| Villalbilla | 91265, 91885, 91879, 91884, 91134 |
| San Agustín del Guadalix | 91848, 91841, 91843 |
| Moralzarzal | 91857, 91842 |
| Valdemorillo | 91897, 91899, 91896 |
| Velilla de San Antonio | 91660, 91655, 91670 |
| Brunete | 91816, 91815 |
| Griñón | 91814, 91810 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

