Provincia de Lugo: prefijo 982 ☎️ y códigos postales 27xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Lugo es el 982 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 27xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Lugo son: Lugo, Monforte de Lemos, Viveiro, Vilalba, Sarria, Foz, Ribadeo, Burela.
Mapa de Provincia de Lugo
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Lugo.
Información local sobre Provincia de Lugo
🌐 Las comarcas de la Provincia de Lugo son: La Mariña, Terra Cha, Sarria, Ancares Lucenses, Ribeira Sacra, Lugo
La Provincia de Lugo tiene una población de 329.587 habitantes (159.686 hombres ♂️, 169.901 mujeres ♀) y su extensión es de 9.856 km2.
Lugo está situada en el noroeste de España y tiene una altura media de 402m, pero debido a la diferencia de altura entre sus municipios posee un gran variedad de climas y temperaturas. Posee una costa de 144 kilómetros de litoral marino.
Estas son algunas de las 67 localidades de la Provincia de Lugo (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| Lugo ⭐ | 98222, 98221, 98225, 98224, 98220 |
| Monforte de Lemos ⭐ | 98240, 98241 |
| Viveiro ⭐ | 98256, 98255, 98257, 98259 |
| Vilalba | 98251, 98252 |
| Sarria ⭐ | 98253 |
| Foz ⭐ | 98213, 98214 |
| Ribadeo | 98212, 98213 |
| Burela ⭐ | 98258 |
| Chantada ⭐ | 98244, 98217, 98245, 98246, 98216 |
| Guitiriz | 98237, 98216, 98219, 98215, 98218 |
| Outeiro de Rei | 98239, 98224, 98217, 98223, 98216 |
| Castro de Rei | 98231, 98217, 98223 |
| Cospeito | 98250, 98252, 98217 |
| Cervo | 98259, 98255, 98257 |
| Friol | 98237, 98217, 98215, 98216, 98238 |
| O Saviñao | 98245, 98217, 98219, 98244 |
| Monterroso | 98237 |
| Mondoñedo ⭐ | 98252, 98250, 98217, 98218 |
| O Corgo | 98230, 98217, 98223, 98216 |
| A Fonsagrada | 98215, 98218, 98234, 98217, 98216 |
| Palas de Rei | 98238, 98218, 98217, 98237, 98215 |
| Xove | 98259, 98257 |
| Quiroga | 98242, 98215, 98243, 98218, 98219 |
| Begonte | 98239, 98217 |
| A Pastoriza | 98216, 98234, 98233, 98218, 98217 |
| Barreiros | 98212, 98213, 98214, 98215, 98216 |
| Becerreá | 98236, 98215, 98219, 98218, 98216 |
| Taboada | 98246, 98216, 98217 |
| Guntín | 98216, 98232, 98217, 98215, 98223 |
| Castroverde ⭐ | 98231, 98217, 98223 |
| Láncara | 98216, 98254, 98218, 98219, 98253 |
| Baralla | 98236, 98216, 98218, 98215, 98219 |
| Pantón | 98245, 98217, 98219, 98216, 98218 |
| Abadín | 98250, 98217, 98252, 98216 |
| Sober | 98246, 98215, 98218, 98217, 98216 |
| A Pontenova | 98234, 98233, 98217, 98218 |
| Carballedo | 98246, 98218, 98217, 98215, 98219 |
| Lourenzá | 98212, 98214, 98215 |
| O Valadouro | 98257, 98216, 98215 |
| Antas de Ulla | 98237, 98215, 98218 |
| Xermade | 98250, 98216, 98217, 98252, 98215 |
| Paradela | 98254, 98215, 98218, 98216, 98219 |
| Meira | 98233, 98235, 98215 |
| Alfoz ⭐ | 98255, 98216, 98219, 98257, 98215 |
| O Vicedo | 98259, 98216, 98255, 98215, 98257 |
| A Pobra do Brollón ⭐ | 98243, 98242, 98218, 98215 |
| Pol | 98234, 98218, 98215, 98217, 98233 |
| O Incio | 98242, 98216, 98218 |
| Rábade | 98239, 98276, 98201 |
| Bóveda | 98242, 98216, 98218 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

