Provincia de León: prefijo 987 ☎️ y códigos postales 24xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de León es el 987 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 24xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de León son: León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre.
Mapa de Provincia de León
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de León.
Información local sobre Provincia de León
🌐 Las comarcas de la Provincia de León son: Bierzo, La Montaña de Luna, La Montaña de Riaño, La Cabrera, Astorga, Tierras de León, La Bañeza, El Páramo, Esla-Campos, Sahagún
La Provincia de León tiene una población de 460.001 habitantes (223.744 hombres ♂️, 236.257 mujeres ♀) y su extensión es de 15.581 km2.
León está situada en el noroeste de España y tiene una altura media de 845m y por esa altura las temperaturas pueden ser frías. Es una provincia de interior (sin costa).
Estas son algunas de las 211 localidades de la Provincia de León (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
León ⭐ | 9872, 9878 |
Ponferrada ⭐ | 98741, 98740, 98742, 98745 |
San Andrés del Rabanedo | 98780, 98784 |
Villaquilambre | 98728, 98730, 98787 |
Astorga ⭐ | 98761, 98760 |
La Bañeza ⭐ | 98764, 98765, 98767 |
Bembibre ⭐ | 98751 |
Villablino ⭐ | 98747, 98748, 98749 |
Valverde de la Virgen | 98730, 98784 |
Valencia de Don Juan ⭐ | 98775, 98768 |
Cacabelos | 98754, 98756 |
Sariegos | 98728 |
Fabero | 98755 |
Camponaraya | 98746, 98745, 98711 |
La Robla | 98757 |
Carracedelo | 98754, 98756, 98768 |
La Pola de Gordón | 98758, 98759, 98757 |
Cistierna | 98770, 98771 |
Toreno | 98753, 98752 |
Santa María del Páramo | 98735, 98736 |
Villarejo de Órbigo | 98737 |
Villafranca del Bierzo ⭐ | 98754, 98756, 98768 |
Chozas de Abajo | 98730, 98739 |
Sahagún ⭐ | 98778, 98769 |
Benavides | 98737, 98738 |
Carrizo | 98735 |
Valdefresno | 98726, 98731, 98721, 98720, 98769 |
Torre del Bierzo | 98751, 98753 |
Santovenia de la Valdoncina | 98728, 98721, 98725, 98726, 98734 |
Vega de Espinareda | 98756 |
Cuadros | 98757, 98758, 98768 |
Santa Marina del Rey | 98737, 98738 |
Villaturiel | 98731, 98728 |
Toral de los Vados | 98754, 98756, 98711 |
San Justo de la Vega | 98761, 98760 |
Onzonilla | 98729, 98728, 98734, 98784 |
Boñar ⭐ | 98773, 98774 |
Cubillos del Sil | 98745, 98756 |
Mansilla de las Mulas ⭐ | 98731, 98739 |
Castropodame | 98751, 98769 |
Valderas ⭐ | 98776 |
Soto de la Vega | 98765, 98764 |
Garrafe de Torío | 98757, 98769, 98768 |
Puente de Domingo Flórez | 98746, 98745 |
Congosto | 98746, 98745, 98769 |
Cabañas Raras | 98742, 98745 |
Matallana de Torío | 98759, 98757 |
Páramo del Sil | 98752, 98769 |
Valdepolo | 98733, 98769 |
Bustillo del Páramo | 98737, 98736, 98738 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.