Mapa de Provincia de Jaén
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Jaén.
Información local sobre Provincia de Jaén
🌐 Las comarcas de la Provincia de Jaén son: Sierra Morena, El Condado, Sierra de Segura, Campiña del Norte, La Loma, Campiña del Sur, Magina, Sierra de Cazorla, Sierra Sur, Las Villas, Metropolitana
La Provincia de Jaén tiene una población de 633.564 habitantes (313.356 hombres ♂️, 320.208 mujeres ♀) y su extensión es de 13.496 km2.
Jaén está situada en el sur de España y tiene una altura media de 651m, pero debido a la diferencia de altura entre sus municipios posee un gran variedad de climas y temperaturas. Es una provincia de interior (sin costa).
Estas son algunas de las 97 localidades de la Provincia de Jaén (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
Jaén ⭐ | 9532, 9533, 9530 |
Linares ⭐ | 95369, 95365, 95360 |
Andújar ⭐ | 95350, 95351 |
Úbeda ⭐ | 95375, 95379 |
Martos ⭐ | 95355, 95370 |
Alcalá la Real ⭐ | 95358, 95359 |
Bailén | 95367 |
Baeza ⭐ | 95374 |
La Carolina ⭐ | 95368, 95366 |
Torredelcampo | 95341, 95356 |
Torredonjimeno ⭐ | 95334, 95357 |
Jódar ⭐ | 95378 |
Mancha Real | 95335 |
Villacarrillo ⭐ | 95344, 95345, 95343 |
Alcaudete ⭐ | 95356, 95370, 95357 |
Mengíbar | 95337 |
Villanueva del Arzobispo | 95345, 95342 |
Cazorla ⭐ | 95372, 95371 |
Torreperogil ⭐ | 95377 |
Marmolejo ⭐ | 95354, 95351 |
Porcuna ⭐ | 95354 |
Los Villares | 95332 |
Huelma ⭐ | 95339 |
Arjona ⭐ | 95352, 95351 |
Peal de Becerro | 95373, 95371 |
Quesada ⭐ | 95373, 95371 |
Beas de Segura ⭐ | 95342, 95345 |
La Guardia de Jaén ⭐ | 95332, 95331 |
Pozo Alcón | 95373, 95371, 95372 |
Navas de San Juan ⭐ | 95368 |
Santisteban del Puerto ⭐ | 95340 |
Vilches | 95363 |
Villatorres | 95337 |
Castillo de Locubín | 95359, 95312 |
Sabiote ⭐ | 95377 |
Valdepeñas de Jaén ⭐ | 95331 |
Lopera | 95351, 95352 |
Arjonilla | 95352 |
Rus | 95377, 95379 |
Castellar ⭐ | 95346, 95340 |
Jamilena ⭐ | 95356, 95341 |
Villanueva de la Reina ⭐ | 95353, 95354, 95312 |
Fuensanta de Martos | 95356 |
Begíjar ⭐ | 95376 |
Santiago-Pontones | 95343, 95312, 95371 |
Pegalajar ⭐ | 95336, 95312 |
Ibros | 95376 |
Guarromán | 95361, 95363, 95367 |
Cambil ⭐ | 95330 |
Bedmar y Garcíez ⭐ | 95376, 95377, 95335 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.