Buscando en Campiña.
Teléfono frecuentes en Comarca de Campiña (Guadalajara).
La Comarca de Campiña (Provincia de Guadalajara) suele tener números de Teléfono que comienzan por el prefijo: 949 ☎️ y sus principales municipios son: Guadalajara, Azuqueca de Henares, Alovera y El Casar.Mapa de Comarca Campiña (Guadalajara)
Buscatelefono.com Mapa de Comarca Campiña (Guadalajara).
Información local sobre Comarca de Campiña (Guadalajara)
La comarca de Campiña pertenece a la provincia de Guadalajara, tiene una población de 222.239 habitantes (111.240 hombres ♂️, 110.999 mujeres ♀). La comarca está situada al oeste de la provincia y tiene una extensión de 2.357 km² y una altura media de 791 msnm.
Comarca de Campiña (Provincia de Guadalajara)
La comarca de Campiña tiene 65 municipios. Estos son por orden de población y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| Guadalajara ⭐ | 94921, 94922, 94920, 94923, 94925 |
| Azuqueca de Henares | 94926, 94927, 94934, 94936 |
| Alovera | 94927, 94931, 94929 |
| El Casar | 94933, 94936, 94932 |
| Cabanillas del Campo | 94933, 94932, 94920 |
| Marchamalo | 94925, 94932, 94924 |
| Villanueva de la Torre | 94927, 94936, 94926, 94931, 94988 |
| Torrejón del Rey | 94932, 94933, 94931, 94938 |
| Pioz | 94936, 94982, 94927, 94931 |
| Yunquera de Henares | 94933 |
| Yebes | 94920, 94929, 94931 |
| Chiloeches | 94927, 94936, 94988 |
| Mondéjar | 94938 |
| Uceda | 94985, 94982 |
| Horche ⭐ | 94929 |
| Galápagos | 94931, 94920, 94932, 94933 |
| Fontanar | 94932, 94934, 94933, 94939 |
| Humanes | 94985, 94982 |
| Pozo de Guadalajara | 94927, 94931, 94982 |
| Almoguera | 94938, 94934, 94982 |
| Loranca de Tajuña | 94929, 94931, 94982 |
| Valdeaveruelo | 94933 |
| Tórtola de Henares | 94932, 94931 |
| Quer | 94929, 94927, 94931, 94920 |
| Illana ⭐ | 96913, 96914 |
| Fuentenovilla | 94982, 94938 |
| Albares | 94938, 94934, 94982 |
| Yebra | 94938, 94982 |
| Aranzueque | 94929 |
| Driebes | 94938, 94982 |
| Fuentelencina | 94928, 94982 |
| Hontoba | 94982, 94931, 94929 |
| Tendilla | 94929 |
| Mazuecos | 94938, 94984 |
| Lupiana | 94929 |
| Valdenuño Fernández | 94985 |
| Armuña de Tajuña | 94929, 91885 |
| Escariche | 94937, 94982 |
| Málaga del Fresno | 94933, 94982 |
| Mohernando | 94985 |
| Malaguilla | 94933 |
| Viñuelas | 94985 |
| Peñalver | 94928, 94984 |
| Hueva | 94937, 94982 |
| Fuentelahiguera de Albatages | 94933, 94931, 94982 |
| El Cubillo de Uceda | 94985 |
| Centenera | 94925 |
| Robledillo de Mohernando | 94985, 94982 |
| Valdeavellano | 94929, 94931 |
| Pozo de Almoguera | 94938 |
| Moratilla de los Meleros | 94938, 94982 |
| Atanzón | 94925 |
| Romanones | 94929 |
| Renera | 94929, 94982 |
| Casa de Uceda | 94982, 94985 |
| Aldeanueva de Guadalajara | 94925 |
| Caspueñas | 94932 |
| Sayatón | 94938, 94982 |
| Valfermoso de Tajuña | 94929 |
| Escopete | 94937, 94982 |
| Valdegrudas | 94932 |
| Fuentelviejo | 94929, 94982 |
| Valdarachas | 94929 |
| Valdeconcha | 94982 |
| Villaseca de Uceda | 9498 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

