Mapa de Provincia de Granada
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Granada.
Información local sobre Provincia de Granada
🌐 Las comarcas de la Provincia de Granada son: Vega de Granada, Guadix, Baza, Huéscar, Los Montes, Alhama de Granada, Costa Granadina, Las Alpujarras, Valle de Lecrín, Loja
La Provincia de Granada tiene una población de 914.678 habitantes (450.555 hombres ♂️, 464.123 mujeres ♀) y su extensión es de 12.647 km2.
Granada está situada en el sur de España y tiene una altura media de 826m y por esa altura las temperaturas pueden ser frías, pero debido a la diferencia de altura entre sus municipios posee un gran variedad de climas y temperaturas. Posee una costa de 79 kilómetros de litoral marino.
Estas son algunas de las 174 localidades de la Provincia de Granada (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
Granada ⭐ | 9582, 9581, 9588, 9585, 9580, 9587 |
Motril ⭐ | 95860, 95882, 95883, 95862 |
Almuñécar ⭐ | 95863, 95888, 95861, 95864, 95834 |
Armilla | 95857, 95855, 95824 |
Maracena | 95841, 95842, 95840 |
Las Gabias | 95858, 95857, 95814 |
Baza ⭐ | 95870, 95886, 95871 |
Loja ⭐ | 95832, 95831, 95833 |
La Zubia | 95859, 95889 |
Albolote | 95846, 95849, 95843 |
Atarfe ⭐ | 95843 |
Guadix ⭐ | 95866 |
Churriana de la Vega | 95857, 95855, 95846 |
Santa Fe | 95844, 95851 |
Ogíjares | 95850, 95859, 95884 |
Salobreña ⭐ | 95861, 95882, 95883 |
Huétor Vega | 95830, 95850 |
Peligros ⭐ | 95840 |
Vegas del Genil | 95863, 95843, 95844 |
Huétor Tájar ⭐ | 95833, 95857 |
Íllora ⭐ | 95846, 95845, 95844, 95843 |
Pinos Puente | 95845, 95846 |
Alhendín | 95855, 95857, 95816 |
Padul | 95877, 95879 |
Cenes de la Vega | 95848 |
Monachil | 95830, 95848, 95850 |
Cúllar Vega | 95858, 95854, 95814 |
Huéscar ⭐ | 95874, 95872 |
Albuñol | 95882, 95883, 95863, 95862 |
Dúrcal ⭐ | 95878, 95879 |
Villa de Otura | 95855, 95854 |
Alhama de Granada ⭐ | 95836, 95835 |
Gójar ⭐ | 95850, 95859, 95879 |
Órgiva | 95878, 95834 |
Chauchina | 95844, 95845 |
Montefrío ⭐ | 95833, 95831, 95834 |
Pulianas | 95842, 95840, 95889 |
Alfacar | 95854 |
Gualchos | 95865, 95883 |
Iznalloz | 95839, 95838 |
Cájar | 95830, 95850 |
Fuente Vaqueros ⭐ | 95851, 95849 |
Cúllar | 95873 |
Caniles ⭐ | 95871, 95886, 95834 |
Jun | 95841, 95854, 95888, 95849 |
Moclín | 95841, 95840 |
Lanjarón ⭐ | 95877 |
Láchar | 95845, 95851 |
Cijuela | 95851, 95849 |
Benalúa | 95867, 95869, 95868 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.