Provincia de Girona: prefijo 972 ☎️ y códigos postales 17xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Girona es el 972 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 17xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Girona son: Girona, Figueres, Blanes, Lloret de Mar, Olot, Salt, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Banyoles, Roses.
Mapa de Provincia de Girona
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Girona.
Información local sobre Provincia de Girona
🌐 Las comarcas de la Provincia de Girona son: Cerdaña, Ripollés, Garrotxa, Alto Ampurdán, Bajo Ampurdán, Gironés, La Selva, Osona, Pla de l'Estany
La Provincia de Girona tiene una población de 771.044 habitantes (385.298 hombres ♂️, 385.746 mujeres ♀) y su extensión es de 5.910 km2.
Girona está situada en el este de España y tiene una altura media de 273m, pero debido a la diferencia de altura entre sus municipios posee un gran variedad de climas y temperaturas. Posee una costa de 260 kilómetros de litoral marino.
Estas son algunas de las 221 localidades de la Provincia de Girona (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| Girona ⭐ | 9722, 9724, 9726 |
| Figueres ⭐ | 97250, 97267, 97251 |
| Blanes ⭐ | 97233, 97235 |
| Lloret de Mar ⭐ | 97236, 97237 |
| Olot | 97226, 97227 |
| Salt | 97223, 97224, 97240 |
| Palafrugell | 97230, 97261, 97262 |
| Sant Feliu de Guíxols | 97232, 97282 |
| Banyoles | 97257, 97258 |
| Roses ⭐ | 97225, 97215, 97245 |
| Palamós | 97231, 97260 |
| Santa Coloma de Farners | 97284, 97287 |
| Torroella de Montgrí ⭐ | 97275, 97276 |
| Calonge i Sant Antoni | 97265, 97266, 97219 |
| La Bisbal d'Empordà | 97264 |
| Castelló d'Empúries ⭐ | 97245, 97215, 97225 |
| Castell-Platja d'Aro | 97281, 97282 |
| Ripoll ⭐ | 97270, 97271 |
| Cassà de la Selva | 97246 |
| L'Escala ⭐ | 97277 |
| Puigcerdà | 97288, 97214 |
| Llagostera | 97283, 97280 |
| Vidreres | 97285, 97287, 97216, 97237 |
| Caldes de Malavella ⭐ | 97247, 97248 |
| Maçanet de la Selva | 97285, 97216, 97286 |
| Arbúcies | 97286, 97216 |
| Sils | 97285, 97216 |
| Tossa de Mar | 97234 |
| Sant Hilari Sacalm | 97286, 97287 |
| Anglès | 97242, 97243 |
| Celrà | 97249 |
| Vilafant | 97250, 97254, 97267, 97251 |
| Santa Cristina d'Aro | 97283 |
| Sarrià de Ter | 97217 |
| Bescanó | 97244, 97242 |
| Llançà | 97212, 97238 |
| Porqueres | 97257, 97258 |
| Hostalric ⭐ | 97286, 97287 |
| Riells i Viabrea | 93847, 97287, 97216 |
| Begur | 97262, 97219, 97230 |
| Sant Gregori | 97242 |
| Breda | 97287, 97216 |
| Quart | 97246 |
| Sant Julià de Ramis | 97217, 97249 |
| Vilobí d'Onyar | 97247, 97218 |
| La Jonquera | 97255 |
| Sant Joan de les Abadesses | 97272 |
| Campdevànol | 97273, 97271 |
| La Vall d'en Bas | 97269 |
| Sant Joan les Fonts | 97229 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

