Provincia de Córdoba: prefijo 957 ☎️ y códigos postales 14xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Córdoba es el 957 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 14xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Córdoba son: Córdoba, Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba, Palma del Río, Cabra.
Mapa de Provincia de Córdoba
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Córdoba.
Información local sobre Provincia de Córdoba
🌐 Las comarcas de la Provincia de Córdoba son: Pedroches, Alto Guadalquivir, Córdoba, Valle Medio del Guadalquivir, Campiña Sur Cordobesa, Subbética, Guadajoz-Campiña Este, Valle del Guadiato
La Provincia de Córdoba tiene una población de 782.979 habitantes (383.790 hombres ♂️, 399.189 mujeres ♀) y su extensión es de 13.771 km2.
Córdoba está situada en el sur de España y tiene una altura media de 436m. Es una provincia de interior (sin costa).
Estas son algunas de las 77 localidades de la Provincia de Córdoba (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| Córdoba ⭐ | 9574, 9572, 9573, 9577, 9570, 9576 |
| Lucena ⭐ | 95751, 95750, 95759 |
| Puente Genil ⭐ | 95760, 95761 |
| Montilla ⭐ | 95765, 95766, 95769 |
| Priego de Córdoba ⭐ | 95754, 95770, 95755, 95772 |
| Palma del Río ⭐ | 95764, 95771 |
| Cabra ⭐ | 95752 |
| Baena ⭐ | 95769, 95767 |
| Pozoblanco | 95777, 95713 |
| La Carlota | 95730, 95733 |
| Aguilar de la Frontera ⭐ | 95766, 95768 |
| Peñarroya-Pueblonuevo ⭐ | 95756, 95757 |
| Rute ⭐ | 95753, 95759 |
| Fuente Palmera | 95771, 95763, 95733 |
| Fernán-Núñez ⭐ | 95738, 95737 |
| Montoro ⭐ | 95716, 95733, 95737 |
| Villanueva de Córdoba | 95712 |
| Almodóvar del Río ⭐ | 95771, 95763, 95733 |
| Castro del Río ⭐ | 95737, 95767 |
| La Rambla | 95768 |
| Bujalance ⭐ | 95717 |
| Posadas ⭐ | 95763, 95733 |
| Villa del Río | 95717 |
| Hinojosa del Duque ⭐ | 95714 |
| Nueva Carteya | 95767, 95769 |
| Benamejí | 95753 |
| Villafranca de Córdoba | 95719 |
| Doña Mencía ⭐ | 95767, 95769 |
| Santaella ⭐ | 95731, 95733 |
| Fuente Obejuna | 95758, 95757 |
| Hornachuelos | 95764, 95733, 95757, 95771 |
| Montalbán de Córdoba ⭐ | 95731 |
| El Carpio ⭐ | 95718, 95762 |
| Iznájar ⭐ | 95753, 95733, 95759, 95772 |
| Adamuz ⭐ | 95716, 95733 |
| Montemayor ⭐ | 95738, 95737 |
| Moriles | 95753 |
| Espejo ⭐ | 95737, 95738 |
| Belalcázar ⭐ | 95714, 95733 |
| Villaviciosa de Córdoba | 95736, 95772 |
| Luque | 95766, 95767 |
| Cañete de las Torres ⭐ | 95718 |
| Belmez ⭐ | 95758, 95757 |
| Pedro Abad | 95718 |
| El Viso | 95712 |
| Carcabuey ⭐ | 95755, 95770 |
| Dos Torres | 95713 |
| Espiel ⭐ | 95736, 95772 |
| Almedinilla | 95770, 95772 |
| La Victoria ⭐ | 95730 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

