Provincia de Castellón: prefijo 964 ☎️ y códigos postales 12xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Castellón es el 964 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 12xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Castellón son: Castelló de la Plana, Vila-real, Borriana/Burriana, La Vall d'Uixó, Vinaròs, Benicarló, Almassora, Onda, Benicasim/Benicàssim.
Mapa de Provincia de Castellón
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Castellón.
Información local sobre Provincia de Castellón
🌐 Las comarcas de la Provincia de Castellón son: Alto Maestrazgo, Bajo Maestrazgo, Alto Mijares, Alcatén, Plana Baja, Plana Alta, Alto Palancia, Los Puertos de Morella
La Provincia de Castellón tiene una población de 579.962 habitantes (288.077 hombres ♂️, 291.885 mujeres ♀) y su extensión es de 6.662 km2.
Castellón está situada en el este de España y tiene una altura media de 477m, pero debido a la diferencia de altura entre sus municipios posee un gran variedad de climas y temperaturas. Posee una costa de 139 kilómetros de litoral marino.
Estas son algunas de las 135 localidades de la Provincia de Castellón (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
Localidad | Prefijos Teléfonos |
---|---|
Castelló de la Plana ⭐ | 9642, 9643, 9647, 9640, 9641, 9645 |
Vila-real ⭐ | 96452, 96453, 96450 |
Borriana/Burriana | 96451, 96458, 96457, 96459 |
La Vall d'Uixó ⭐ | 96466, 96469 |
Vinaròs | 96445, 96440 |
Benicarló ⭐ | 96447, 96446 |
Almassora ⭐ | 96456, 96455, 96450 |
Onda ⭐ | 96460, 96477 |
Benicasim/Benicàssim ⭐ | 96430, 96439 |
Nules ⭐ | 96467, 96465 |
L'Alcora ⭐ | 96436, 96438 |
Oropesa del Mar/Orpesa ⭐ | 96431, 96437 |
Segorbe | 96471, 96413 |
Peníscola/Peñíscola ⭐ | 96448, 96446 |
Alcalà de Xivert ⭐ | 96441, 96415 |
Moncofa ⭐ | 96458, 96457 |
Almenara ⭐ | 96261, 96262 |
Betxí ⭐ | 96462 |
Torreblanca ⭐ | 96442, 96415 |
Borriol ⭐ | 96432, 96425, 96465, 96476 |
Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | 96451, 96457, 96459, 96429 |
Altura ⭐ | 96414 |
Sant Joan de Moró | 96432, 96470, 96465, 96434, 96450 |
La Vilavella ⭐ | 96467 |
Cabanes ⭐ | 96433, 96431, 96465 |
Vall d'Alba | 96432, 96433, 96476 |
Chilches/Xilxes ⭐ | 96458, 96459, 96476 |
Morella ⭐ | 96416, 96417, 96476 |
Vilafranca/Villafranca del Cid | 96444 |
Sant Mateu ⭐ | 96441, 96415 |
Càlig ⭐ | 96449, 96476 |
Artana ⭐ | 96461 |
Vilafamés ⭐ | 96432, 96433, 96434 |
Les Coves de Vinromà | 96442, 96476 |
Jérica ⭐ | 96412 |
Viver ⭐ | 96414, 96476 |
Soneja ⭐ | 96413 |
Traiguera ⭐ | 96449, 96446 |
Llucena/Lucena del Cid ⭐ | 96438, 96476 |
Atzeneta del Maestrat ⭐ | 96437, 96476 |
Albocàsser ⭐ | 96442, 96415 |
La Pobla Tornesa | 96433, 96465 |
Ribesalbes | 96462, 96461, 96465 |
Benassal | 96443, 96444, 96476 |
Benlloc | 96433 |
Sierra Engarcerán ⭐ | 96470, 96432, 96476 |
Sant Jordi/San Jorge | 96449, 96476 |
Useras/Les Useres ⭐ | 96438, 96476 |
La Llosa | 96261, 96262 |
Rossell | 97757 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.