Provincia de Bizkaia: prefijo 944, 946 ☎️ y códigos postales 48xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Bizkaia es el 944, 946 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 48xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Bizkaia son: Bilbao (346.843 hab.), Baracaldo/Barakaldo (100.881 hab.), Getxo (77.946 hab.), Santurtzi (45.853 hab.), Portugalete (45.766 hab.), Basauri (40.589 hab.), Leioa (31.795 hab.), Durango (29.791 hab.), Galdakao (29.326 hab.).
Mapa de Provincia de Bizkaia
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Bizkaia.
Información local sobre Provincia de Bizkaia
La Provincia de Bizkaia tiene una población de 1.152.651 habitantes (556.212 hombres ♂️, 596.439 mujeres ♀). La extensión es de 2.217 km2 y la densidad de población es de 519,91 habitantes por km2, por tanto es alta (la densidad media en España es 98,4 hab./km²).
🌐 Las comarcas de la Provincia de Bizkaia son:
Bizkaia está situada en el norte de España y tiene una altura media de 111m. Posee una costa de 154 kilómetros de litoral marino.
Estas son algunas de las 112 localidades de la Provincia de Bizkaia (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| Bilbao ⭐ | 9444, 9441, 9442, 9447, 9443, 9448 |
| Baracaldo/Barakaldo ⭐ | 94438, 94437, 94499, 94490, 94478 |
| Getxo ⭐ | 94430, 94460, 94491, 94463, 94464 |
| Santurtzi | 94483, 94461, 94462, 94493 |
| Portugalete ⭐ | 94483, 94462, 94495, 94461, 94496 |
| Basauri ⭐ | 94449, 94440, 94426 |
| Leioa | 94480, 94464, 94463, 94601 |
| Durango | 94681, 94620, 94621 |
| Galdakao | 94456, 94457 |
| Sestao | 94495, 94496, 94472 |
| Erandio | 94467, 94607, 94496, 94453, 94417 |
| Amorebieta-Etxano | 94673, 94630 |
| Mungia | 94674, 94615 |
| Gernika-Lumo | 94625, 94627 |
| Bermeo ⭐ | 94688, 94618 |
| Ermua | 94317, 94303 |
| Sopela | 94676 |
| Arrigorriaga | 94671, 94415, 94416 |
| Valle de Trápaga/Trapagaran | 94492, 94486, 94472 |
| Etxebarri | 94440, 94449, 94426 |
| Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena | 94636 |
| Zalla | 94639, 94667 |
| Ondarroa ⭐ | 94683, 94613 |
| Ortuella | 94664, 94635 |
| Balmaseda ⭐ | 94680, 94610 |
| Abadiño ⭐ | 94681, 94620, 94621 |
| Muskiz | 94670, 94635, 94632 |
| Elorrio ⭐ | 94658, 94682, 94621, 94623 |
| Lekeitio | 94684, 94624 |
| Berango | 94668 |
| Güeñes | 94669, 94639 |
| Derio | 94454 |
| Gorliz | 94677 |
| Markina-Xemein ⭐ | 94616 |
| Berriz | 94682, 94622 |
| Sondika | 94453, 94471, 94486 |
| Urduliz | 94676, 94613 |
| Plentzia | 94677 |
| Igorre | 94631, 94673, 94630 |
| Urduña/Orduña | 94538 |
| Ugao-Miraballes | 94648, 94633 |
| Iurreta ⭐ | 94681, 94620, 94621 |
| Lemoa | 94631, 94487 |
| Zamudio | 94452, 94431, 94489 |
| Zaldibar | 94682, 94622 |
| Alonsotegi | 94498, 94486 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 94680, 94610 |
| Bakio | 94619 |
| Orozko | 94633, 94661 |
| Sopuerta | 94650, 94610 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

