Provincia de Álava: prefijo 945 ☎️ y códigos postales 01xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de Álava es el 945 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 01xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de Álava son: Vitoria-Gasteiz, Laudio/Llodio, Amurrio.
Mapa de Provincia de Álava
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de Álava.
Información local sobre Provincia de Álava
🌐 Las comarcas de la Provincia de Álava son: Cantábrica, Estribaciones Gorbea, Valles Alaveses, Llanada Alavesa, Montaña Alavesa, Rioja Alavesa
La Provincia de Álava tiene una población de 331.549 habitantes (163.499 hombres ♂️, 168.050 mujeres ♀) y su extensión es de 3.037 km2.
Álava está situada en el norte de España y tiene una altura media de 529m. Es una provincia de interior (sin costa).
Estas son algunas de las 51 localidades de la Provincia de Álava (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz ⭐ | 9452, 9451, 9453, 9450, 9460, 9454 |
| Laudio/Llodio | 94672 |
| Amurrio | 94589, 94539, 94502 |
| Agurain/Salvatierra | 94530, 94531 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca ⭐ | 94536, 94537 |
| Oyón-Oion | 94562, 94560 |
| Ayala/Aiara | 94539, 94589 |
| Alegría/Dulantzi | 94542, 94540 |
| Zuia | 94543, 94546 |
| Legutio | 94546, 94545 |
| Artziniega ⭐ | 94539 |
| Zigoitia | 94546 |
| Asparrena | 94530, 94531 |
| Laguardia ⭐ | 94560, 94562, 94500 |
| Aramaio | 94544 |
| Labastida/Bastida | 94533 |
| Urkabustaiz | 94543, 94546, 94540 |
| Erriberabeitia ⭐ | 94535, 94536 |
| Okondo | 94589 |
| Campezo/Kanpezu | 94541, 94540 |
| Elciego ⭐ | 94560 |
| Valdegovía/Gaubea | 94535 |
| Arratzua/Ubarrundia | 94529 |
| Barrundia | 94531, 94530, 94540 |
| Lantarón | 94533, 94531 |
| Lapuebla de Labarca | 94560, 94562 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 94536, 94537 |
| Arraia-Maeztu | 94541 |
| San Millán/Donemiliaga | 94531, 94530, 94538 |
| Lanciego/Lantziego | 94560, 94562 |
| Elburgo/Burgelu | 94529, 94540, 94542 |
| Iruraiz-Gauna | 94529, 94531, 94542, 94530 |
| Bernedo | 94537, 94538, 94541 |
| Berantevilla | 94533, 94540 |
| Zambrana | 94533 |
| Kuartango | 94536 |
| Elvillar/Bilar | 94560 |
| Samaniego ⭐ | 94560, 94562, 94540, 94517 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 94560, 94562, 94531 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 94560, 94562, 94530 |
| Yécora/Iekora | 94560, 94562 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 94536, 94533 |
| Armiñón | 94536 |
| Harana/Valle de Arana | 94540, 94541 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 94531, 94560, 94562, 94538 |
| Leza | 9456 |
| Navaridas | 9456 |
| Zalduondo ⭐ | 94530, 94531, 94538 |
| Kripan | 94560, 94562, 94538, 94521, 94533 |
| Lagrán | 94537, 94540 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

