Provincia de A Coruña: prefijo 981 ☎️ y códigos postales 15xxx ✉️
El prefijo telefónico de la Provincia de A Coruña es el 981 ☎️ y sus códigos postales comienzan por 15xxx ✉️.
Las localidades más importantes de la provincia de A Coruña son: A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Narón, Oleiros, Arteixo, Ames, Carballo, Culleredo.
Mapa de Provincia de A Coruña
Buscatelefono.com Mapa de Provincia de A Coruña.
Información local sobre Provincia de A Coruña
🌐 Las comarcas de la Provincia de A Coruña son: Betanzos, Santiago, Ordes, Arzúa, Barbanza, La Barcala, Bergantiños, La Coruña, Eume, Ferrol, Finisterre, Muros, Noya, Ortegal, Sar, Tierra de Mellid, Tierra de Soneira, Jallas
La Provincia de A Coruña tiene una población de 1.119.596 habitantes (536.470 hombres ♂️, 583.126 mujeres ♀) y su extensión es de 7.951 km2.
A Coruña está situada en el noroeste de España y tiene una altura media de 160m. Posee una costa de 956 kilómetros de litoral marino.
Estas son algunas de las 93 localidades de la Provincia de A Coruña (por orden de población) y sus prefijos telefónicos:
| Localidad | Prefijos Teléfonos |
|---|---|
| A Coruña ⭐ | 9812, 9811, 9819, 9810, 9813, 9816 |
| Santiago de Compostela ⭐ | 98158, 98159, 98157, 98156, 98155 |
| Ferrol ⭐ | 98135, 98132, 98131, 98137, 98133 |
| Narón | 98138, 98139, 98136 |
| Oleiros | 98163, 98161, 98162 |
| Arteixo | 98160, 98164, 98118, 98163 |
| Ames | 98153, 98189, 98188, 98152 |
| Carballo | 98175, 98170 |
| Culleredo | 98166, 98165, 98167 |
| Ribeira ⭐ | 98187, 98184, 98183, 98186 |
| Cambre | 98167, 98166, 98165 |
| Boiro | 98184, 98186 |
| Teo | 98180, 98154, 98181 |
| Sada | 98162, 98161 |
| Noia ⭐ | 98182 |
| Betanzos ⭐ | 98177 |
| Fene ⭐ | 98134, 98136, 98133 |
| Ordes | 98168, 98169, 98119 |
| A Laracha | 98160, 98164, 98163 |
| Rianxo | 98186, 98184 |
| As Pontes de García Rodríguez | 98145, 98144 |
| Santa Comba | 98188, 98189, 98153 |
| A Pobra do Caramiñal | 98183, 98184 |
| Porto do Son ⭐ | 98176, 98185 |
| Muros | 98182, 98176 |
| Padrón | 98181, 98180 |
| Brión | 98188, 98189 |
| Pontedeume ⭐ | 98143, 98149 |
| Cee | 98174, 98170, 98172 |
| Oroso | 98169 |
| Melide | 98150, 98181, 98119 |
| Vimianzo | 98171, 98173, 98174, 98172 |
| Negreira | 98188, 98189, 98181, 98119 |
| Cedeira | 98148 |
| Bergondo | 98179, 98178, 98177 |
| Valdoviño | 98148 |
| Carral | 98167 |
| Outes | 98185, 98176, 98187 |
| Miño | 98178, 98177 |
| Coristanco | 98173, 98171, 98172, 98170 |
| Arzúa | 98150, 98119, 98151 |
| Ares | 98146, 98144, 98145 |
| Ortigueira ⭐ | 98140, 98142, 98141 |
| Ponteceso | 98171, 98173 |
| Abegondo | 98167, 98166, 98163, 98119 |
| Malpica de Bergantiños | 98172, 98171 |
| Camariñas | 98173, 98171, 98170 |
| Mugardos | 98147, 98146 |
| Oza-Cesuras | 98179, 98178, 98119, 88106 |
| Neda ⭐ | 98134, 98138, 98133, 98139, 98149 |
Nota: Marcadas con ⭐ las localidades de Interés Turístico.

